Utama › TASKA › Negeri › WP Putrajaya
TASKA Berdaftar di WP Putrajaya
Terdapat 59 TASKA berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) di WP Putrajaya, setakat 2026-08-24. Senarai di bawah disusun daripada daftar rasmi JKM dan merangkumi nama, daerah, alamat dan nombor pendaftaran.
Putrajaya satu-satunya wilayah yang nombor pendaftaran taskanya mengeja nama penuh, bukan kod huruf tunggal seperti negeri lain. Contohnya PUTRAJAYA/TI 004/21, dengan TI menandakan TASKA Institusi.
Mengikut daerah
Anggaran kanak-kanak 0-4 bagi setiap TASKA berdaftar
Susunan: lebih tinggi = lebih ramai kanak-kanak 0-4 berbanding TASKA berdaftar (anggaran ketat). Sumber: DOSM 2025 · JKM.
| # | Daerah | 0-4 (anggaran) | TASKA | 0-4 / TASKA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Putrajaya | 9,000 | 58 | 155 |
Senarai TASKA di WP Putrajaya
| Nama | Daerah | No. Pendaftaran |
|---|---|---|
| Bambino Child Care Centre | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 004/21 |
| Bambino Child Care Centre | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 002/2026 |
| Kasa Kids Child Care Centre | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-012/2021 |
| Kasa Kids Child Care Centre (Cawangan) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-013/2021 |
| Kids Castle Child Care Centre | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 018/2025 |
| Kids Castle Child Care Centre | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 003/24 |
| Let's Peekaboo Child Care Centre | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 012/2025 |
| Little Tamara Child Care Centre | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 002/24 |
| Mama Playhouse Child Care Centre | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 010/2025 |
| R.E.A.L Kids Child Care Centre (Cawangan Putrajaya) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 009/2025 |
| TASKA Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 004/2026 |
| TASKA Anak Pintar | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-001/24 |
| TASKA Anisd | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI-001/22 |
| TASKA Bijak Cerdik | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 016/2025 |
| TASKA Bonda Sofia Citrina | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 008/2025 |
| TASKA Bonda Sofia Citrina | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI001/2023 |
| TASKA Cendekiawan (P18) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 014/2025 |
| TASKA Dunia Adinda | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 019/2025 |
| TASKA Dunia Kecil | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 004/2021 |
| TASKA Euphoria | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 005/2024 |
| TASKA Flora Rosa | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 001/2025 |
| TASKA Generasi Cerdik Pintar | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI-007/21 |
| TASKA Generasi Gemilang | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 002/2025 |
| TASKA Kasih Tok Mi (Cawangan KPM) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 003/2026 |
| TASKA Kasih Tok Mi (Cawangan) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 005/2025 |
| TASKA Kasih Tok Mi (Kementerian Ekonomi) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 003/23 |
| TASKA Kasih Tok Mi (Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 006/2026 |
| TASKA Kasih Tok Mi (Kementerian Pengajian Tinggi) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 005/2026 |
| TASKA Kasih Tok Mi (KPDN) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-010/2026 |
| TASKA Kasih Tok Mi (KPM) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-003/2020 |
| TASKA Kreatif Kampus (Cawangan P9) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 005/2025 |
| TASKA Mama Attar | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 004/2024 |
| TASKA Mawaddah Jakim | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-003/2025 |
| TASKA Narizan (KPKT) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-004/23 |
| TASKA Penyayang Bakti | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-002/2026 |
| TASKA Permata Generasi Cemerlang | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 001/2025 |
| TASKA Permata Iris | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 001/2026 |
| TASKA Permata Puspanita Perbendaharaan Malaysia | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 011/2026 |
| TASKA Pintar Sunnah | – | PUTRAJAYA/TI 003/2025 |
| TASKA Seri Kandi (Cawangan F2) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 007/2026 |
| TASKA Seri Kandi (Cawangan SPRM) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 008/2026 |
| TASKA Seri Kandi (Menara Usahawan) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-009/2026 |
| TASKA Seri Manja Saleha | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 002/23 |
| TASKA Si Comel Bijaksana | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-014/21 |
| TASKA Si Comel Bijaksana (Perbadanan Putrajaya) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 002/22 |
| TASKA Sinaran Kasih Dua | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI-010/21 |
| TASKA Sinaran Kasih Dua | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 017/2025 |
| TASKA Tunas Insan Balqis | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 013/2025 |
| TASKA Vonad | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI-001/24 |
| TASKA Vonad (Presint 11) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI-008/21 |
| TASKA Vonad (Presint 16) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 015/2025 |
| TASKA Vonad Presint 15A | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI-009/21 |
| TASKA Warisan De Qaseh | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-011/21 |
| TASKA Warisan De Qaseh | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 001/2026 |
| TASKA Warisan De Qaseh (JPN) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK 002/2025 |
| TASKA Warisan De Qaseh (MOT) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TTK-006/2025 |
| TFG Child Care Centre (Cawangan 2) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 006/2025 |
| TFG Child Care Centre (Cawangan 3) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 011/2025 |
| TFG Child Care Centre (Cawangan) | Putrajaya | PUTRAJAYA/TI 007/2025 |
Soalan lazim
Berapa banyak TASKA berdaftar di WP Putrajaya?
Setakat 2026-08-24, terdapat 59 TASKA berdaftar dengan JKM di WP Putrajaya.
Bagaimana menyemak sama ada sesebuah taska di WP Putrajaya berdaftar?
Cari nama taska dalam senarai di halaman ini atau semak terus di daftar rasmi JKM. Setiap TASKA berdaftar mempunyai nombor pendaftaran yang dikeluarkan JKM.
Kenapa banyak TASKA di Tempat Kerja di Putrajaya?
Kerana hampir semua kementerian dan jabatan persekutuan berpusat di sini, bukan kerana ada peraturan yang mewajibkannya. Dasar persekutuan hanya menggalakkan majikan sektor awam dan swasta menubuhkan taska di tempat kerja, disokong geran penubuhan. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2023 pula mensyaratkan taska tempat kerja sektor awam berdaftar dengan JKM, atau mendapat pengecualian di bawah Seksyen 3(1)(b) Akta 308, sebelum layak menerima sokongan itu.
Bolehkah rumah kediaman di Putrajaya dijadikan taska?
Hanya pada lot tertentu. Garis panduan Perbadanan Putrajaya membenarkan taska di kawasan kediaman berkepilan pada lot tepi atau lot hujung sahaja, dengan kawasan lapang tidak kurang 50 meter persegi, dan penyambungan ke premis bersebelahan terhad kepada dua unit. Pertukaran guna daripada kediaman kepada taska dikemukakan sebagai permohonan Perubahan Material kepada Pusat Setempat Perbadanan Putrajaya.
Berapa banyak taska di Putrajaya belum berdaftar?
Tiada angka rasmi yang khusus untuk Putrajaya. Jadual kebangsaan bertarikh Oktober 2025 memuatkan 15 negeri dan wilayah, tanpa satu pun baris untuk Putrajaya, dan laporan penguatkuasaan JKM terdahulu juga menggabungkan Putrajaya dengan Kuala Lumpur. Pendaftaran itu sendiri jelas mengasingkannya, kerana siri nombor PUTRAJAYA tersendiri wujud dalam daftar.
Baru mengenali sistem pendaftaran taska? Baca apa itu TASKA dan cara menyemak pendaftaran dengan JKM.
Sumber: Daftar TASKA JKM, setakat 2026-08-24.